| Cls Code | Course Name | Duration |
| CMM | CAPABILITY MATURITY MODEL | 3 |
| CGITG | COBIT Fundamental | 3 |
| PMO | PROJECT MANAGEMENT OFFICE | 3 |
| ARM | ASSET RECOVERY MANAGEMENT | 3 |
| BCM/BCP | BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT | 3 |
| BPM | BUSINESS PROCESS MANAGEMENT | 3 |
| BA | BUSINESS ANALYSIS | 3 |
| CDCP | Certified Data Center Professional | 3 |
| CM | CHANGE MANAGEMENT | 3 |
| CISA | CERTIFIED INFORMATION SYSTEM AUDITOR (CISA) | 3 |
| CISM | CERTIFIED INFORMATION SECURITY MANAGER | 5 |
| CISSP | CERTIFIED INFORMATION SYSTEM SECURITY PROFESSIONAL | 5 |
| Cobit4.1 | COBIT 4.1 IMPLEMENTATION | 3 |
| DC | DATA CENTER | 3 |
| EAI | ENTERPRISE APPLICATION INTEGRAION | 3 |
| IB | INTERNET BANKING | 2 |
| ISO 20000 | ISO 20000-QUALIFICATION | 3 |
| ITA ( W ) | INFORMATION TECHNOLOGY AUDIT ( Workshop ) | 2 |
| ITA | INFORMATION TECHNOLOGY AUDIT (IT-AUDIT PRACTICE) | 3 |
| ITFM | INFORMATION TECHNOLOGY FINANCIAL MANAGEMENT | 3 |
| ITGA | IT GOVERNANCE ARCHITECTURE | 4 |
| ITSMP | INFORMATION SYSTEM STRATEGY/MASTER PLAN | 3 |
| ITPM | INFORMATION TECHNOLOGY PROBLEM MANAGEMENT | 3 |
| ITRM | IT REPORT MANAGEMENT | 2 |
| ITRM | INFORMATION TECHNOLOGY RISK MANAGEMENT | 3 |
| ITBS | IT BALANCED SCORECARD | 3 |
| ITIL | ITIL V3. FUNDAMENTAL | 3 |
| ITPM | IT PROJECT MANAGEMENT | 3 |
| PM W | PROJECT MANAGEMENT WORKSHOP | 1 |
| ITSM | INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE MANAGEMENT | 3 |
| LM | LOGISTICS MANAGEMENT | 3 |
| CMPP | CERTIFIED MANAGER IN PURCHASING PROFESSIONAL | 3 |
| CBO | COBIT-SARBZNES-OXLEY | 3 |
| SQA | SOFTWARE QUALITY ASSURANCE | 3 |
| SCM | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 3 |
| SCM W | SUPPLYCHAIN MANAGEMENT WORKSHOP | 1 |
| PTM | PROJECT TIME MANAGEMENT | 2 |
Download Schedule Terbaru
Pendaftaran Online
Untuk lebih detail bisa hubungi kami di (021) 3142864





